您現在的位置:黃岡職業技術學院 > 招生信息網 招生動態 > 正文內容
黃岡職業技術學院2020年湖北省高職擴招拟录取名單公示
根據《省教育廳等七部門關于印發<2020年湖北省高職單招和擴招專項工作方案>的通知》(鄂教職成〔2020〕2號)文件精神,以及《黃岡職業技術學院2020年湖北省高职单招和擴招招生章程》相关要求,经动员部署、宣传发动、报名考试、体检、资格审查等工作,现将拟录取考生名單予以公示(详见附件),公示期7天(2020年11月16日—11月22日)。公示期内,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向黃岡職業技術學院招生工作處反映。
黃岡職業技術學院招生工作處:
电话:0713-8345082 ? ? ?联系人:王老师
黃岡職業技術學院纪委电话:0713-8346369
附件:黃岡職業技術學院2020年湖北省高職擴招拟录取名單
?
黃岡職業技術學院招生工作處
2020年11月16日
?
?
附件:
黃岡職業技術學院2020年湖北省高職擴招拟录取名單
序號 | 高考報名號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業 | 考生類別 |
1 | 20421102170291 | 孟媛 | 女 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
2 | 20422826150459 | 廖顯能 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
3 | 20421221110386 | 徐從一 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
4 | 20420701151535 | 王家凱 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
5 | 20421102170141 | 丁勇強 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
6 | 20420116700097 | 王骞 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
7 | 20420281152326 | 成鵬程 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
8 | 20421202151547 | 李健 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
9 | 20420222152633 | 曹繼宗 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
10 | 20421102180007 | 萬京 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
11 | 20420107870068 | 彭德望 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
12 | 20421182870287 | 夏轶至 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
13 | 20420683700011 | 路順 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
14 | 20421122880096 | 戴傑 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
15 | 20421127700017 | 陳海南 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
16 | 20421102140079 | 徐冰 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
17 | 20421122880039 | 王佳偉 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
18 | 20421102151701 | 方奕鑫 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
19 | 20421125152729 | 張澤正 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
20 | 20420583700014 | 趙清宇 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
21 | 20421126820001 | 劉松元 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
22 | 20421121150829 | 彭宇航 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
23 | 20421125700049 | 韓晟 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
24 | 20422801880068 | 李承龍 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
25 | 20421127700136 | 殷磊 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
26 | 20421122880037 | 秦斌 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
27 | 20421102151204 | 陳文卓 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
28 | 20421126700035 | 甘雨文 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
29 | 20421102700020 | 蘭政康 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
30 | 20421381700057 | 朱瑞 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
31 | 20420117870144 | 朱子辰 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
32 | 20420921151626 | 余洋 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
33 | 20420222700063 | 黃曉楊 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
34 | 20420701151687 | 周志毅 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
35 | 20421181153439 | 戴雨晴 | 女 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
36 | 20421127700022 | 吳澤 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
37 | 20422827700015 | 吳奇韓 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
38 | 20421102870022 | 熊梓萌 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
39 | 20420984700001 | 李佳衡 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
40 | 20420683110962 | 汪晶晶 | 女 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
41 | 20421102870041 | 古小晉 | 女 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
42 | 20421102800019 | 潘億 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
43 | 20421102151128 | 塗博 | 男 | 計算機應用技術 | 擴招A類 |
44 | 20421124150102 | 舒俊雄 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
45 | 20421102110666 | 樊金旭 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
46 | 20420529870033 | 田思源 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
47 | 20420526850072 | 屈定宇 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
48 | 20421102151189 | 周金濤 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
49 | 20421125820109 | 景嘉豪 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
50 | 20420117700147 | 胡宇傑 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
51 | 20420222700061 | 郭聖利 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
52 | 20421102870631 | 鄧承志 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
53 | 20421127700135 | 李銳揚 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
54 | 20421125153067 | 鍾駿光 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
55 | 20420583700022 | 董平川 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
56 | 20420583700033 | 賀本民 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
57 | 20421123151285 | 尹陽 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
58 | 20420583700027 | 胡楊洋 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
59 | 20421121150856 | 張昌烨 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
60 | 20420583700026 | 曹楊 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
61 | 20421122890084 | 趙齊 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招A類 |
62 | 20421125700100 | 徐書文 | 女 | 老年保健與管理 | 擴招A類 |
63 | 20420102860101 | 宋玉霞 | 女 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
64 | 20420984700031 | 項金帥 | 男 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
65 | 20420102860103 | 胡宏磊 | 男 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
66 | 20420102860108 | 嚴龍 | 男 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
67 | 20420583700023 | 董良孔 | 男 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
68 | 20421102700264 | 趙美琴 | 女 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
69 | 20420111820086 | 陳思思 | 女 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
70 | 20420581990003 | 趙明智 | 男 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
71 | 20420117870241 | 汪劍 | 男 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
72 | 20421125820150 | 王景 | 女 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
73 | 20421125820146 | 程瑤 | 女 | 烹調工藝與營養 | 擴招A類 |
74 | 20420301800219 | 程喜龍 | 男 | 汽車營銷與服務 | 擴招A類 |
75 | 20420222700062 | 李尚溪 | 男 | 汽車營銷與服務 | 擴招A類 |
76 | 20421121700034 | 漆熙 | 男 | 汽車營銷與服務 | 擴招A類 |
77 | 20420281700050 | 舒奧 | 男 | 汽車營銷與服務 | 擴招A類 |
78 | 20420881870045 | 魏欣蓮 | 女 | 汽車營銷與服務 | 擴招A類 |
79 | 20421127800123 | 戢袁傑 | 男 | 汽車營銷與服務 | 擴招A類 |
80 | 20421127700006 | 劉嘉鑫 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
81 | 20421121150310 | 熊思 | 女 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
82 | 20420526850113 | 毛德慶 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
83 | 20420526990005 | 舒楊林楠 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
84 | 20421182152073 | 劉軍錦 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
85 | 20421222700009 | 柳楊 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
86 | 20421125700115 | 占雯 | 女 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
87 | 20420222700004 | 秦翅鵬 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
88 | 20421125700001 | 高承健 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
89 | 20420527990094 | 溫婷 | 女 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
90 | 20420701152293 | 楊秀 | 女 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
91 | 20420501880040 | 朱明星 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
92 | 20420583700012 | 李福星 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
93 | 20421201830154 | 王奇峰 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
94 | 20421102170426 | 王世明 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
95 | 20421201830889 | 張潔 | 女 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
96 | 20421201830978 | 郭盛濤 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
97 | 20421181870410 | 司琪 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
98 | 20420321830536 | 李宇曜 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
99 | 20421126110107 | 周文欣 | 女 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
100 | 20421083820151 | 葉譽初 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
101 | 20420701110985 | 劉宇軒 | 男 | 醫學檢驗技術 | 擴招A類 |
102 | 20421126700048 | 胡斌 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招A類 |
103 | 20421381700002 | 宋爽爽 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招A類 |
104 | 20421102152157 | 趙焊吉吉 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招A類 |
105 | 20420527990187 | 屈崟然 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招A類 |
106 | 20421123700017 | 廖浪 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招A類 |
107 | 20421181890066 | 陳傑 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招A類 |
108 | 20420527990184 | 李夢冉 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招A類 |
109 | 20421102870065 | 辛淩雲 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招A類 |
110 | 20421181700003 | 楊上奇 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招A類 |
111 | 20421126700059 | 張顯 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
112 | 20421126700061 | 呂營生 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
113 | 20421126700060 | 張中亞 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
114 | 20421102700211 | 程文強 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
115 | 20422802700051 | 唐浩 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
116 | 20421127700012 | 唐雲龍 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
117 | 20421181700036 | 馮波 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
118 | 20421181700049 | 查凱 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
119 | 20421102700008 | 奚煜 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
120 | 20422802700031 | 蔣銳 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
121 | 20422802700013 | 沈濤 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
122 | 20421123700011 | 汪東威 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
123 | 20421127700029 | 許展 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
124 | 20421123700021 | 丁萬 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
125 | 20421124700006 | 陳滿 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
126 | 20422802700017 | 李賢蛟 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
127 | 20421125700109 | 陳新羽 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
128 | 20421126700039 | 田野 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
129 | 20421124700005 | 佘世康 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
130 | 20421181700093 | 沈明 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
131 | 20421102700266 | 張仕同 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
132 | 20420201700036 | 伍晟 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
133 | 20420117700029 | 張敏 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
134 | 20420683700060 | 皮滿林 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
135 | 20421102700005 | 沙彬 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
136 | 20421125700042 | 鄢磊 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
137 | 20421125700093 | 李旋 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
138 | 20420116700098 | 齊文暢 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
139 | 20421125700076 | 郭能喜 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
140 | 20421125700092 | 李小亮 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
141 | 20421126700043 | 張成 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
142 | 20421121700031 | 劉宇 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
143 | 20421123700041 | 張一郎 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
144 | 20421125700090 | 肖凡 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
145 | 20421102700272 | 韋逸 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
146 | 20421125700006 | 謝宗傑 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
147 | 20421126700019 | 何海明 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
148 | 20421123700025 | 葉俊傑 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
149 | 20421123700054 | 史棟 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
150 | 20421102700028 | 戴毅 | 男 | 建築鋼結構工程技術 | 擴招B類 |
151 | 20421121700028 | 秦帆 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
152 | 20421121700011 | 熊濤 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
153 | 20421125700167 | 王懷 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
154 | 20421125700166 | 袁道德 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
155 | 20421102700023 | 汪義傑 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
156 | 20421124700037 | 杜虛 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
157 | 20421102700004 | 吳治 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
158 | 20421125700163 | 段俊 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
159 | 20421124700003 | 陸寶健 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
160 | 20421124700023 | 彭林 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
161 | 20421125700008 | 田青 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
162 | 20421127700015 | 李想 | 男 | 現代農業技術 | 擴招B類 |
163 | 20420701700106 | 柯浪傑 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
164 | 20420201700033 | 方景梁 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
165 | 20420281700030 | 張揚 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
166 | 20421122700051 | 江旭華 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
167 | 20421123700016 | 何哲 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
168 | 20420281700072 | 劉焜 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
169 | 20420201700053 | 余紹禮 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
170 | 20421102700009 | 王喬 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
171 | 20420104700040 | 王勝 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
172 | 20421123700028 | 金勇 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
173 | 20421124700021 | 徐馳 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
174 | 20421181700025 | 周澳 | 男 | 制冷與空調技術 | 擴招B類 |
175 | 20420984700025 | 周傑 | 男 | 現代農業技術 | 擴招C類 |
176 | 20421102700024 | 李京輝 | 男 | 現代農業技術 | 擴招C類 |
177 | 20421125700150 | 周勝 | 男 | 現代農業技術 | 擴招C類 |
?